產(chǎn)品名稱:LOGTAG溫度數(shù)據(jù)記錄器UTRIX‐16
產(chǎn)品簡介:
有關(guān)LOGTAG溫度數(shù)據(jù)記錄器UTRIX‐16更詳細的信息或者其他溫度數(shù)據(jù)記錄器相關(guān)產(chǎn)品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
LOGTAG溫度數(shù)據(jù)記錄器UTRIX‐16介紹
LogTag® UTRIX-16 滿足了市場對經(jīng)濟高效、可靠多用途溫度記錄儀日益增長的需求。它無需特殊硬件或?qū)S熊浖纯稍L問記錄數(shù)據(jù),并可生成詳盡的 PDF 報告。
UTRIX-16 可存儲 -30°C 至 +70°C(-22°F 至 +158°F)測量范圍內(nèi)的實時溫度讀數(shù),顯示用戶可配置的警報,并配備集成的長壽命 USB 連接器。
UTRIX-16 可直接插入計算機 USB 接口,方便用戶配置各種記錄和警報條件。下載后,它會自動生成詳盡的 PDF 報告,并可選擇使用免費的 LogTag® Analyzer 軟件下載數(shù)據(jù)進行更詳細的分析。
如果任何讀數(shù)超出設備配置時指定的限值,紅色的 ALERT 指示燈會立即發(fā)出指示,無需連接電腦。綠色的 OK 指示燈可立即直觀地確認設備正在運行。
LOGTAG溫度數(shù)據(jù)記錄器UTRIX‐16技術(shù)參數(shù)
傳感器測量范圍:  | -30°C to +70°C (-22°F to +158°F)  | 
工作溫度范圍:  | -30°C to +70°C (-22°F to +158°F)  | 
存儲溫度范圍:  | 0°C to +40°C (32°F to +104°F)  | 
傳感器反應時間:  | 根據(jù) EN12830:1999 標準,在流動空氣(1 米/秒)中通常小于 7 分鐘 (T90)  | 
記錄容量:  | 16,129 個溫度讀數(shù)。5 分鐘記錄可保存 56 天,15 分鐘記錄可保存 168 天  | 
采樣間隔:  | 可調(diào)整,范圍為 30 秒至 18 小時  | 
記錄指示:  | 閃爍的“OK"指示燈 / 閃爍的“ALERT"指示燈  | 
報警:  | 1 個可配置的上限報警和 1 個可配置的下限報警  | 
防護等級:  | IEC 60529: IP64(含USB接口)  | 
電源:  | CR2450 3V LiMnO2 電池(固定)  | 
連接接口:  | USB 2.0,A 類接口  | 
軟件:  | PDF 閱讀器、LogTag® Analyzer 2.5 或更高版本  | 
多語言支持:  | 支持英語、西班牙語、法語、俄語和德語  | 
尺寸:  | 93mm(H) x 54.5mm(W) x 8.6mm(T) ,含 USB 接口  | 
重量:  | 36g  | 
外殼材質(zhì):  | 聚碳酸酯  | 
Sensor Measurement Range  | -30°C to +70°C (-22°F to +158°F)  | 
Operating Temperature Range  | -30°C to +70°C (-22°F to +158°F)  | 
Storage Temperature Range  | 0°C to +40°C (32°F to +104°F)  | 
Sensor Reaction Time  | Typically less than 7 minutes (T90) in moving air (1m/s) in EN12830:1999  | 
Recording Capacity  | 16,129 temperature readings. 56 days @ 5min logging, 168 days @ 15min logging  | 
Sampling Interval  | Configurable from 30 seconds to 18 hours  | 
Recording Indication  | Flashing ‘OK’ indicator / flashing ‘ALERT’ indicator  | 
Alarms  | 1 configurable upper and 1 configurable lower alarms  | 
Environmental  | IEC 60529: IP64 with USB cap fitted  | 
Power Source  | CR2450 3V LiMnO2 Battery (Fixed)  | 
Connection Interface  | USB 2.0, A-type plug  | 
Software  | PDF Reader, LogTag® Analyzer 2.5 or higher  | 
Multi-language Support  | Multi-language support for English, Spanish, French, Russian and German  | 
Size  | 93mm(H) x 54.5mm(W) x 8.6mm(T) including protective USB cap  | 
Weight  | 36g  | 
Case Material  | Polycarbonate  | 
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業(yè)經(jīng)驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識和對高質(zhì)量標準的承諾。
有關(guān)LOGTAG溫度數(shù)據(jù)記錄器UTRIX‐16更詳細的信息或者其他溫度數(shù)據(jù)記錄器相關(guān)產(chǎn)品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。